20 de janeiro de 2011

Lista dos PAPAS

1 São Pedro Betsaida 33 67
2 São Lino Túscia 67 76
3 Santo Anacleto Roma 76 88
4 São Clemente I Roma 88 97
5 Santo Evaristo Grécia 97 105
6 Santo Alexandre I Roma 105 115
7 São Sisto I Roma 115 125
8 São Telésforo Grécia 125 136
9 Santo Higino Grécia 136 140
10 São Pio I Aquiléia 140 155
11 Santo Aniceto Síria 155 166
12 São Sotero Campânia 166 175
13 Santo Eleutério Epiro 175 189
14 São Vitor I África 189 199
15 São Zeferino Roma 199 217
16 São Calisto I Roma 217 222
17 Santo Urbano I Roma 222 230
18 São Ponciano Roma 230 235
19 Santo Antero Grécia 235 236
20 São Fabiano Roma 236 250
21 São Cornélio Roma 251 253
22 São Lúcio I Roma 253 254
23 Santo Estevão I Roma 254 257
24 São Sisto II Grécia 257 258
25 São Dionísio - 259 268
26 São Félix I Roma 269 274
27 Santo Eutiquiano Luni 275 283
28 São Caio Dalmácia 283 296
29 São Marcelino Roma 296 304
30 São Marcelo I Roma 308 309
31 Santo Eusébio Grécia 309 309
32 São Melquíades África 311 314
33 São Silvestre I Roma 314 335
34 São Marcos Roma 336 336
35 São Júlio I Roma 337 352
36 Libério Roma 352 366
37 São Dâmaso I Espanha 366 384
38 São Sirício Roma 384 399
39 Santo Anastácio I Roma 399 401
40 Santo Inocêncio I Albano 401 417
41 São Zósimo Grécia 417 418
42 São Bonifácio I Roma 418 422
43 São Celestino I Campânia 422 432
44 São Sisto III Roma 432 440
45 São Leão Magno Túscia 440 461
46 Santo Hilário Sardenha 461 468
47 São Simplício Tivoli 468 -
48 São Félix III (II) Roma 483 492
49 São Galásio I África 492 496
50 Anastácio II Roma 496 498
51 São Símaco Sardenha 498 514
52 São Hormisdas Frosinone 514 523
53 São João I Túscia 523 526
54 São Félix IV (III) Sâmnio 526 530
55 Bonifácio II Roma 530 532
56 João II Roma 533 535
57 Santo Agapito I Roma 535 536
58 São Silvério Campânia 536 537
59 Vigílio Roma 537 555
60 Pelágio I Roma 556 561
61 João III Roma 561 574
62 Bento I Roma 575 579
63 Pelágio II Roma 579 590
64 São Gregório I Roma 590 604
65 Sabiniano Túscia 604 607
66 Bonifácio III Roma 607 608
67 São Bonifácio IV Marsi 608 615
68 São Adeodato I Roma 615 618
69 Bonifácio V Nápoles 619 625
70 Honório I Campânia 625 638
71 Severino Roma 640 640
72 João IV Dalmácia 640 642
73 Teodoro I Grécia 642 649
74 São Martinho I Todi 649 655
75 Santo Eugênio I Roma 654 657
76 São Vitaliano Segni 657 672
77 Adeodato II Roma 672 676
78 Dono Roma 676 678
79 Santo Ágato Sicília 678 681
80 São Leão II Sicília 682 683
81 São Bento II Roma 684 685
82 João V Síria 685 686
83 Cônon - 686 687
84 São Sérgio I Síria 687 701
85 João VI Grécia 701 705
86 João VII Grécia 705 707
87 Sisínio Síria 707 708
88 Constantino I Síria 708 715
89 São Gregório II Roma 715 731
90 São Gregório III Síria 731 741
91 São Zacarias Grécia 741 752
92 Estevão II Roma 752 757
93 São Paulo I Roma 757 767
94 Estevão III Roma 768 772
95 Adriano I Roma 772 795
96 São Leão III Roma 795 816
97 Estevão IV Sicília 816 817
98 São Pascoal I Roma 817 824
99 Eugênio II Roma 824 827
100 Valentim I Roma 827 827
101 Gregório IV Roma 827 844
102 Sério II Roma 844 847
103 São Leão IV Roma 847 855
104 Bento III Roma 855 858
105 São Nicolau I Roma 858 867
106 Adriano II Roma 867 872
107 João VIII Roma 872 882
108 Mariano I Gellese 882 884
109 Santo Adriano III Roma 884 885
110 Estevão V Roma 885 891
111 Formoso Pôrto 891 896
112 Bonifácio VI Roma 896 896
113 Estêvão VI Roma 896 897
114 Romano Gallese 897 897
115 Teodoro II Roma 897 897
116 João IX Tivoli 898 900
117 Bento IV Roma 900 903
118 Leão V Árdea 903 903
119 Sérgio III Roma 904 911
120 Anastácio III Roma 911 913
121 Lando Sabina 913 914
122 João X Tossignano 914 928
123 Leão VI Roma 928 928
124 Estevão VII Roma 929 931
125 João XI Roma 931 935
126 Leão VII Pavia 936 939
127 Estêvão VIII Roma 939 942
128 Marino II Roma 942 946
129 Agapito II Roma 946 955
130 João XII Roma 955 964
131 Leão VIII Roma 963 965
132 Bento V Roma 964 966
133 João XIII Túsculo 965 972
134 Bento VI Roma 973 974
135 Bento VII Roma 974 983
136 João XIV Roma 983 984
137 João XV Roma 985 996
138 Gregório V Saxônia 996 999
139 Silvestre II Alvérnia 999 1003
140 João XVII Roma 1003 1004
141 João XVIII Roma 1004 1009
142 Sérgio IV Roma 1009 1012
143 Bento VIII Túsculo 1012 1024
144 João XIX Túsculo 1024 1032
145 Bento IX Túsuculo 1032 1045
146 Silvestre III Roma 1045 1045
147 Bento IX (2ª vez) - 1045 1045
148 Gregório VI Roma 1045 1046
149 Clemente II Saxônia 1046 1047
150 Bento IX (3ª vez) - 1047 1048
151 Dâmaso II Baviera 1048 1049
152 São Leão IX Egisheim-Dagsburg 1049 1055
153 Vitor II Dolinstein-Hirschberg 1055 1057
154 Estêvão X Lorena 1057 1059
155 Nicolau II Borgonha 1059 1061
156 Alexandre II Milão 1061 1073
157 São Gregório VII Túscia 1073 1085
158 Beato Vitor III Benevento 1086 1087
159 Beato Urbano II França 1088 1099
160 Pascoal II Ravena 1099 1118
161 Gelásio II Gaeta 1118 1119
162 Calisto II Borgonha 1119 1124
163 Honório II Fagnano 1124 1130
164 Inocêncio II Roma 1130 1143
165 Celestino II Castelo 1143 1144
166 Lúcio II Bolonha 1144 1145
167 Beato Eugênio III Pisa 1145 1153
168 Anastácio IV Roma 1153 1154
169 Adriano IV Inglaterra 1154 1159
170 Alexandre III Siena 1159 1181
171 Lúcio III Lucca 1181 1185
172 Urbano III Milão 1185 1187
173 Gregório VIII Benevento 1187 1187
174 Clemente III Roma 1187 1191
175 Celestino III Roma 1191 1198
176 Inocêncio III Anagni 1198 1216
177 Honório III Roma 1216 1227
178 Gregório IX Anagni 1227 1241
179 Celestino IV Milão 1241 1241
180 Inocêncio IV Gênova 1243 1254
181 Alexandre IV Anagni 1254 1261
182 Urbano IV Troyes 1261 1264
183 Clemente IV França 1265 1268
184 Beato Gregório X Placência 1271 1276
185 Beato Inocêncio V Savóia 1276 1276
186 Adriano V Gênova 1276 1276
187 João XXI Portugal 1276 1277
188 Nicolau III Roma 1277 1280
189 Matinho IV França 1281 1285
190 Honório IV Roma 1285 1287
191 Nicolau IV Ascoli 1288 1292
192 São Celestino V Isérnia 1294 1294
193 Bonifácio VIII Anagni 1294 1303
194 Beato Bento XI Treviso 1303 1304
195 Clemente V França 1305 1314
196 João XXII Cahors 1316 1334
197 Bento XII França 1335 1342
198 Clemente VI França 1342 1352
199 Inocêncio VI França 1352 1352
200 Bento Urbano V França 1362 1370
201 Gregório XI França 1370 1378
- Grande Cisma do Oriente - Papas Romanos
202 Urbano VI Nápoles 1378 1389
203 Bonifácio IX Nápoles 1389 1404
204 Inocêncio VII Sulmona 1404 1406
205 Gregório XII Veneza 1406 1415
- Papas depois do Grande Cisma
206 Martinho V Roma 1417 1431
207 Eugênio IV Veneza 1431 1447
208 Nicolau V Sarzana 1447 1455
209 Calisto III Valência 1455 1458
210 Pio II Siena 1458 1464
211 Paulo II Veneza 1464 1471
212 Sisto IV Savona 1471 1484
213 Inocêncio VIII Gênova 1484 1492
214 Alexandre VI Valência 1492 1503
215 Pio III Siena 1503 1503
216 Júlio II Savona 1503 1513
217 Leão X Florença 1513 1521
218 Adriano VI Ultrecht 1522 1523
219 Clemente VII Florença 1523 1534
220 Paulo III Roma 1534 1549
221 Júlio III Roma 1550 1555
222 Marcelo II Montepulciano 1555 1555
223 Paulo IV Nápoles 1555 1559
224 Pio IV Milão 1559 1565
225 São Pio V Bosco 1566 1572
226 Gregório XIII Bolonha 1572 1585
227 Sisto V Grottammare 1585 1590
228 Urbano VII Roma 1590 1590
229 Gregório XIV Cremona 1590 1591
230 Inocêncio IX Bolonha 1591 1591
231 Clemente VIII Florença 1592 1605
232 Leão XI Florença 1605 1605
233 Paulo V Roma 1605 1621
234 Gregório XV Bolonha 1621 1623
235 Urbano VIII Florença 1623 1644
236 Inocêncio X Roma 1644 1655
237 Alexandre VII Siena 1655 1667
238 Clemente IX Pistóia 1667 1669
239 Clemente X Roma 1670 1676
240 Beato Inocêncio XI Como 1676 1689
241 Alexandre VIII Veneza 1689 1691
242 Inocêncio XII Nápoles 1691 1700
243 Clemente XI Urbino 1700 1721
244 Inocêncio XIII Roma 1721 1724
245 Bento XIII Roma 1724 1730
246 Clemente XII Florença 1730 1740
247 Bento XIV Bolonha 1740 1758
248 Clemente XIII Veneza 1758 1769
249 Clemente XIV Rimini 1769 1774
250 Pio VI Cesana 1775 1799
251 Pio VII Cesena 1800 1823
252 Leão XII Fabriano 1823 1829
253 Pio VIII Cingoli 1829 1830
254 Gregório XVI Belluno 1831 1846
255 Pio IX Sinigáglia 1846 1878
256 Leão XIII Carpineto 1878 1903
257 São Pio X Riese 1903 1914
258 Bento XV Gênova 1914 1922
259 Pio XI Milão 1922 1939
260 Pio XII Roma 1939 1958
261 João XXIII Sotto II Monte 1958 1963
262 Paulo VI Concesio 1963 1978
263 João Paulo I Belluno 1978 1978
264 João Paulo II Polônia 1978 2005
265 Bento XVI Alemanha 2005 data atual

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Caro leitor, o seu comentário está sujeito a moderação. Se sua opinião é contrária a este artigo, seja educado ou seu comentário será apagado.

Em JMJ,
Grupo São Domingos de Gusmão.